Основные документы
Заявка на отправку груза
(файл .doc, 53 КБ)
Заявка на перевозку автотранспортом
(файл .doc, 52 КБ)
Договор
(файл .pdf, 138 КБ)
Документы, регулирующие нашу деятельность
Устав железнодорожного транспорта
(файл .pdf, 440 КБ)
Таможенный кодекс таможенного союза
(файл .pdf, 1 951 КБ)
Закон о транспортно-экспедиторской деятельности
(файл .pdf, 98 КБ)
ГОСТ РФ. Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте
(файл .pdf, 102 КБ)
Заполнить заявку
ШАГ 1
Скачайте заявку в формате DOC
ШАГ 2
Заполните
ШАГ 3
Отправьте по электронной почте
Размеры наиболее популярных вагонов
Контейнер | |||||||
40т. | 40т. | 24т. | 20т. | ||||
Масса брутто, тн. | 30,48 | 30,48 | 21,8 | 17,8 | |||
Внутренняя полезная вместимость, куб. м. | 66,6 | 62,4 | 32,7 | 30,6 | |||
Наружные размеры контейнеров, мм | длина | 12192 | 12192 | 6058 | 6058 | ||
ширина | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |||
высота | 2591 | 2438 | 2591 | 2438 | |||
Внутренние размеры контейнеров, мм | длина | 11988 | 11988 | 5867 | 5867 | ||
ширина | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |||
высота | 2350 | 2197 | 2350 | 2197 | |||
Размеры дверного проема, мм | ширина | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 | ||
высота | 2261 | 2134 | 2261 | 2134 |
Размеры наиболее популярных контейнеров
Тип вагона | ||||||
Грузовое помещение, мм |
длина | 13800 | 12076 | 13300 | 13850 | 18600 |
ширина | 2760 | 2876 | 2770 | 2378 | 2580 | |
высота | 2790 | 2060 | 500 | 2410 | 2810 | |
объем | 120м3 | 74м3 | 75м3 | 130м3 | ||
Дверной проем, мм |
высота | 2300 | 2032 | 2100 | ||
ширина | 2000 | 2530 | 1995 | 1990 | ||
Грузоподемность | 68т. | 69т. | 70т. | 41т. | 43т. |